undefined
Product Description
Model | KDE12T | KDE12T3 | ||
Type | V-Twin Water Cooled Diesel Generator | |||
Rated Voltage(V) | AC220,230,240V | AC220/380,230/400,240/415 | ||
Rated Power | 8.5KW/8.5KVA | 9.0KW/9.0KVA | 8.5KW/10KVA | 9.0KW/11KVA |
Max Output | 9.5KW/9.5KVA | 10.0KW/10.0KVA | 9.5KW/12KVA | 10KW/12.5KVA |
Frequency(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Phase Number | Single | Three | ||
Power Factor | 1 | 0.8 | ||
Excitation Mode | Brush(AVR) | |||
Fuel Tank Capacity(L) | 14.5 | |||
Noise Level db(A)@7m | 72~75 | |||
Engine Model | KDE2V80 | |||
Engine Type | V-Twin Water Cooled Diesel Engine | |||
Bore*Stroke(mm) | 2*80x79 | |||
Displacement(ml) | 794 | |||
Compression Ratio | 20:01 | |||
Rated Power[KW/HP] | 12/16.3 | 14/19.04 | 12/16.3 | 14/19.04 |
Rotation Speed(RPM) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Starting System | Electric Starter | |||
Fuel Type: | 0# (4℃≦Ambient Temperature≦45℃)or-10# (-5℃≦Ambient Temperature≦4℃)Light Diesel | |||
Lube Type: | CD Grade or SAE10W-30,15-40 | |||
Packing Dimensions(LxWxH) | 1300x700x870MM | |||
N.W/G.W (kgs) | 310/335 |
Feedback
Related
Add:No.291 Huanghe West Road Xin
Bei District Changzhou China
Mob:+86 18616377288
E-mail:info@hongyangcorp.com


Scan
Add WeChat